یک کیلو بادوم سنگین تره یا چیپس؟!
چند وقت پیش یه ویدئویی وایرال شد که یه آقایی داشت قیمت چیپس و بادوم رو مقایسه میکرد. میگفت ۳۰ گرم چیپس ۱۵ هزار تومنه که میشه کیلویی ۵۰۰ هزار تومن و مغز بادوم درختی شاهرودی درجه ۱ کیلویی ۶۰۰ هزار تومنه که ۳۰ گرمش میشه ۱۸ هزار تومن. یعنی اختلاف قیمتشون فقط ۳ هزار تومنه! در مورد عنوان این پست هم من فرض کردم IQ بالای 80 داره این پست رو میخونه و متوجه طنز قضیه میشه. این سوال قدیمی رو که 1 کیلو آهن سنگین تره یا 1 کیلو پنبه و یه عده رو باهاش سرکار میذاشتن فکر میکردم خیلی معروف باشه که نیاز به توضیح نباشه ولی خب با کامنتی که گرفتم و طرف خیلی احساس میکرد سوتی از من گرفته و چقدر باهوشه باعث شد این توضیحات رو اضافه کنم :))
من برام جالب شد که سایر تنقلات رو هم حساب کنم و با قیمت آجیل مقایسه کنم. برای انجام این کار از اطلاعات اسنپمارکت استفاده کردم. یه برنامه نوشتم و اطلاعات تمام سوپرمارکت هایی که در اسنپمارکت تهران حضور داشتند رو جمعآوری کردم و از هر سوپرمارکت ۲۰ تا از پرفروشترین تنقلاتشون رو جمعآوری کردم. توی اپلیکیشن اسنپمارکت میتونید محصولات رو بر اساس گرونترین، ارزونترین و پرفروشترین مرتب کنید.
من ۲۰ تا از پرفروشترین محصولات کل سوپرمارکت های اسنپمارکت تهران رو انتخاب کردم و جدول زیر رو ایجاد کردم :
| نام محصول | قیمت محصول | قیمت ۱ کیلوگرم |
| بادام زمینی سرکهای مزمز ۳۵ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۴۲۸,۵۷۱ |
| بادام زمینی نمکی مزمز ۳۵ گرمی | ۱۲,۰۰۰ | ۳۴۲,۸۵۷ |
| مغز تخمه آفتابگردان مزمز ۴۰ گرمی | ۱۲,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| چیپس نمکی دلمزه مزمز ۱۸۰ گرمی | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۷۷ |
| چیپس نمکی دلمزه مزمز ۸۵ گرمی | ۲۲,۰۰۰ | ۲۵۸,۸۲۳ |
| چیپس نمکی چیتوز ۶۰ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| چیپس پیاز و جعفری مزمز ۶۰ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| چیپس فلفل سیاه دلمزه مزمز ۹۰ گرمی | ۲۲,۰۰۰ | ۲۴۴,۴۴۴ |
| اسنک چرخی چیتوز ۸۰ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ |
| پفک نمکی مینو ۶۰ گرمی | ۱۱,۰۰۰ | ۱۸۳,۳۳۳ |
| اسنک پنیری طلایی چیتوز ۹۰ گرمی | ۱۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۷۷ |
| اسنک موتوری پنیری چیتوز ۱۰۰ گرمی | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| اسنک کرانچی پنیری چیتوز ۹۵ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۹۴ |
| اسنک کرانچی تند و آتشین چیتوز ۹۵ گرمی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۹۴ |
| اسنک موتوری چیتوز ۱۹۰ گرمی | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۹۴ |
| اسنک طلایی چیتوز ۱۹۰ گرمی | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۹۴ |
| اسنک استیک کچاپ چیتوز ۱۱۰ گرمی | ۱۶,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۵۴ |
| غلات صبحانه شکلاتی بالشتی چیفلکس چیتوز ۹۰ گرمی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۳۳ |
| کراکر نمکی ترد مینو ۷۵ گرمی | ۷۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بیسکویت سبوسدار ساقهطلایی مینو ۲۰۰ گرمی | ۱۶,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |




جدول زیر قیمت آجیل های مختلف رو نشون میده. برای به دست آوردن این قیمت ها تو گوگل سرچ کردم خرید آجیل آنلاین و این سایت رو باز کردم و از قیمت هاش استفاده کردم :
| نام محصول | قیمت ۱ کیلوگرم | قیمت ۳۵ گرم | تصویر |
| بادام سنگی | ۱۳۴,۹۰۰ | ۴,۷۲۱ | ![]() |
| بادام هندی خام | ۵۳۷,۷۰۰ | ۱۸,۸۱۹ | ![]() |
| بادام زمینی با پوست شور | ۱۳۹,۰۰۰ | ۴,۸۶۵ | ![]() |
| مغز بادام خام ایرانی | ۵۳۶,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۰ | ![]() |
| مغز بادام زمینی ریز | ۱۶۱,۱۰۰ | ۵,۶۸۳ | ![]() |
| مغز بادام زمینی نمکی | ۲۱۱,۷۰۰ | ۷,۴۰۹ | ![]() |
| پسته بادامی خام | ۵۸۴,۵۰۰ | ۲۰,۵۲۷ | ![]() |
| آجیل ممتاز | ۴۱۳,۲۰۰ | ۱۴,۴۶۲ | ![]() |
| آجیل ساده | ۲۸۳,۳۰۰ | ۹,۹۱۵ | ![]() |
خلاصه اینکه من خودم ترجیح میدم آجیل بخورم تا چیپس و پفک! قرار نیست تو هر وعده بشینیم نیم کیلو آجیل بخوریم. همین ۳۰ گرم هم جوابه!








