من کلا خیلی علاقه دارم محصولات عجیب و غریب رو تست کنم. چند وقت پیش دیدم یه محصولی وجود داره به نام دوغ چیلی فلفلی با گوجه فرنگی هراز و خب اولین کاری که انجام دادم این بود که تو سوپرمارکت اسنپ بگردم ببینم جایی داره که سفارش بدم یا نه. هیچ سوپرمارکتی نداشت. حتی تو جاهای مختلف شهر که داشتم راه میرفتم بازم سرچ کردم که ببینم توی اون محدوده وجود داره یا نه. کلا هیچ جایی نداشت! تو گوگل که سرچ کنید، سایت های متفرقه زیادی میاره ولی اونایی که من چک کردم ناموجود بودند.
بعد در حین جستجو دیدم یه چیزی به نام دوغ لیموناد و آبمیوه گوجه فرنگی سنایچ هم داریم. تو ویدئو کومان هم دیدم بیسکویت توریستی آناتا هم داریم که تا مرحله نیمه نهایی مقایسه بالا رفت و من حتی اسمش رو هم نشنیده بودم. تو ویدئو قبلی کومان هم چیپس ها با طعم های عجیب رو داشتند تست میکردند (البته هیچ کدوم تو ایران پیدا نمیشه). اگر جمله اول این پست رو دوباره بخونید متوجه میشید که دیگه داشتم روانی میشدم که نمیتونم اینها رو تست کنم! این شد که گفتم تو کل سوپرمارکت های اسنپ تهران میگردم ببینم کجا این موارد بالا رو داره. نکته هم اینه که مثلا دیجیکالا بعضی از این ها رو داره و بعضی رو نداره. حوصله طی شدن روند پردازش کالا دیجیکالا رو هم نداشتم. یا مثلا خیلی مسخره میشه که یه دونه دوغ یا شکلات بزنی از یه سایتی برات بیارن. حضوری خرید کردن برام ساده تر بود فقط آدرس میخواستم. بعد گفتم حالا که دارم دیتای سوپرمارکت ها رو جمع میکنم، فقط دنبال ۴ تا محصول خاص نگردم. اطلاعات بیشتری استخراج کنم. یه اسکریپت گذاشتم و با سرعت پایین (که اختلالی در سایت به وجود نیاره) در طول ۳ روز دیتا رو جمع کردم. حالا بریم یکسری تحلیل ریز روی این دیتا داشته باشیم.
کدوم سوپرمارکت بیشترین تنوع رو تو هر دسته بندی داره؟
جدول زیر نشون میده برای هر دستهبندی (مثلا شیر، شکلات و …) کدوم سوپرمارکته که بیشترین تنوع رو داره. مثلا وقتی یه سوپرمارکتی ۲۰ مدل شیر داره و بقیه سوپرمارکت ها ۵ مدل دارند، این یعنی سوپرمارکت مورد نظر ما بیشترین تنوع رو تو دستهبندی شیر داره.
دسته بندی | نام | تعداد محصول | محله | لینک سوپرمارکت |
---|---|---|---|---|
چای | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 112 | دروس | Link |
بستنی و فالوده | سوپرمارکت تست پالیز | 145 | بوستان ولایت | Link |
چیپس، پفک، پاپکورن | باران P.O.S (همواره تخفیف) | 268 | شهرک گلستان | Link |
ویفر | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 97 | دروس | Link |
آدامس و خوشبوکننده دهان | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 168 | دروس | Link |
دوغ | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 50 | شهرک البرز | Link |
کیک و کلوچه | سوپرمارکت تست پالیز | 161 | بوستان ولایت | Link |
آب معدنی، طعمدار و گازدار | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 119 | دروس | Link |
بیسکویت | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 233 | دروس | Link |
شکلات | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 271 | كاشانک | Link |
پنیر | سوپرمارکت خورشید (دروازه شمیران) | 184 | دروازه شميران | Link |
شیر | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 119 | شهرک البرز | Link |
آجیل، چیپس میوه | سوپرمارکت تابستان 93 (امیر کبیر) | 90 | گلستان شرقی | Link |
آبنبات و تافی | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 51 | دروس | Link |
شربت | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 39 | شهرک البرز | Link |
کشک | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 23 | دروس | Link |
آبمیوه | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 283 | شهرک البرز | Link |
فرآورده های قهوه | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 281 | كاشانک | Link |
نوشیدنی انرژیزا | سوپرمارکت شبانه روزی گلدن استور (ساقدوش-هروی) | 83 | مبارك آباد – حسين آباد | Link |
پاستیل و مارشمالو | سوپرمارکت یاران دریان رشیدی (بلوار کاج) | 98 | گلستان شرقی | Link |
کره | سوپرمارکت تست پالیز | 32 | بوستان ولایت | Link |
نوشابه | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 112 | دروس | Link |
خامه | سوپرمارکت تست پالیز | 36 | بوستان ولایت | Link |
ماست | وال مارکت نازی آباد (همواره تخفیف) | 94 | نازی آباد | Link |
دمنوش | سوپرمارکت شبانه روزی گلدن استور (ساقدوش-هروی) | 58 | مبارك آباد – حسين آباد | Link |
ماءالشعیر | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 123 | شهرک البرز | Link |
غلات برشته و صبحانه | سوپرمارکت جام جم (جردن) | 85 | امانيه | Link |
لبنیات گیاهی | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 28 | كاشانک | Link |
عرقیات | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 28 | دروس | Link |
سایر تنقلات | سوپرمارکت آتی (آتی ساز) | 17 | سعادت آباد | Link |
آلوچه و لواشک | سوپرمارکت تابستان 93 (امیر کبیر) | 33 | گلستان شرقی | Link |
پرتکرار ترین محصول تو هر دسته بندی چیه؟
جدول زیر نشون میده تو هر دسته بندی، کدوم محصوله که بیشتر سوپرمارکت ها اون رو دارند.
دسته بندی | نام محصول | تعداد سوپرمارکت ها |
---|---|---|
چای | چای ممتاز هندوستان گلستان (500 گرم) | 537 |
بستنی و فالوده | بستنی ویفرنا زعفرانی میهن 75 گرمی | 449 |
چیپس، پفک، پاپکورن | اسنک کرانچی تند و آتشین چی توز 95 گرمی | 611 |
ویفر | ویفر کرم دار کاراملی رنگارنگ مینو 14 گرمی | 575 |
آدامس و خوشبوکننده دهان | آدامس نعنا بدون قند بایودنت 12 عددی | 447 |
دوغ | دوغ بدون گاز نعنایی گرمادیده عالیس 1.5 لیتری | 485 |
کیک و کلوچه | کیک کشمشی درنا 70 گرمی | 546 |
آب معدنی، طعمدار و گازدار | آب گازدار کریستال 1 لیتری | 368 |
بیسکویت | بیسکویت کرم دار ساقه طلایی مینو 192 گرمی | 593 |
شکلات | کرم کاکائو فرمند 40 گرمی | 476 |
پنیر | پنیر لبنه پرچرب کاله 350 گرمی | 583 |
شیر | شیر پرچرب مدت دار میهن 200 میلی لیتری | 466 |
آجیل، چیپس میوه | بادام زمینی سرکهای مزمز 35 گرمی | 592 |
آبنبات و تافی | تافی شیری رویتال دراژه (40 گرم) | 200 |
شربت | شربت آلبالو سن ایچ (780 میلی لیتر) | 337 |
کشک | کشک مایع شیشه ای سمیه (650 گرم) | 504 |
آبمیوه | نوشیدنی گازدار لیموناد زمزم 1 لیتری | 521 |
فرآورده های قهوه | پودر قهوه فوری گلد نسکافه (100 گرم) | 525 |
نوشیدنی انرژیزا | نوشیدنی انرژی زا MFP هایپ 250 میلی لیتری | 609 |
پاستیل و مارشمالو | پاستیل میوه ای ماری شیبا 90 گرمی | 353 |
کره | کره حیوانی شکلی 50 گرمی | 467 |
نوشابه | نوشابه پرتقالی فانتا 1.5 لیتری | 736 |
خامه | خامه نیم چرب پاک 100 گرمی | 418 |
ماست | ماست همزده پرچرب سون کاله 2.2 کیلوگرمی | 370 |
دمنوش | دمنوش نعنا کیسه ای مهرگیاه (14 عدد) | 179 |
ماءالشعیر | ماءالشعیر لیمو بهنوش (330 میلی لیتر) | 547 |
غلات برشته و صبحانه | غلات صبحانه شکلاتی بالشتی چی فلکس چی توز 90 گرمی | 429 |
لبنیات گیاهی | شیرفندق بدون قند نیچرلین (یک لیتر) | 160 |
عرقیات | گلاب ربیع 430 میلی لیتری | 390 |
سایر تنقلات | نی شیر موزی جادویی پیکولا (5 عدد) | 129 |
آلوچه و لواشک | لواشک پذیرایی چندمیوه خشکپاک (300 گرم) | 244 |
کدوم سوپرمارکت ها بیشترین محصولات خاص رو داشتند؟
اول باید محصول خاص رو تعریف کنم. منظور از محصولات خاص، محصولاتی هستند که کمتر سوپرمارکتی اونها داره. نحوه پیدا کردنشون هم اینجوریه که اول تعداد تکرار هر محصول رو تو تمام سوپرمارکت ها پیدا میکنیم. یعنی بعد از این مرحله مثلا متوجه میشیم ۵۰۰ تا سوپرمارکت ساقه طلایی رو داشتند. یا مثلا فقط ۱ سوپرمارکت، بیسکویت فلان رو داشته. الان اینجا بیسکویت فلان، یه محصول خاصه. چرا؟ چون بین تمام سوپرمارکت های موجود در اسنپ، فقط همین یه دونه سوپرمارکت بوده که این بیسکویت رو داشته.
حالا اون محصولاتی که فقط در ۱ سوپرمارکت موجود بودند رو انتخاب میکنم و یه جایی ذخیره میکنم. مثلا فرض کنید ۳۰۰۰ تا محصول پیدا شده که فقط ۱ سوپرمارکت اون رو داشته. حالا میخوام بدونم کدوم سوپرمارکت، بیشترین تعداد از این محصولات خاص رو داشته. چون تعداد کل سوپرمارکت هایی بررسی شده ۷۱۹ تا بوده. خب وقتی ۳۰۰۰ تا محصول پیدا شده که فقط ۱ سوپرمارکت اونها رو داشته، یعنی سوپرمارکت هایی وجود دارند که چند تا از این ۳۰۰۰ محصول خاص رو به فروش میرسونن. جدول زیر سوپرمارکت هایی رو نشون میده که بیشترین تعداد محصولا خاص رو داشتند :
کد سوپرمارکت | نام سوپرمارکت | تعداد محصول خاص | محله | لینک |
---|---|---|---|---|
0jnqng | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 288 | دروس | Link |
0jjr8g | باران P.O.S (همواره تخفیف) | 205 | شهرک گلستان | Link |
0gko1m | سوپرمارکت تست پالیز | 179 | بوستان ولایت | Link |
3de5rw | سوپرمارکت شکلات نیکا (اکباتان) | 90 | اكباتان | Link |
0wz5gv | سوپرمارکت کامو (سردار جنگل شمالی) | 75 | المهدی | Link |
pvqjr5 | سوپرمارکت مریم (امازاده جعفر) | 52 | باغ فيض | Link |
3xrz69 | سوپرمارکت ون مارت (تهرانپارس) | 47 | تهران پارس غربی | Link |
3×1974 | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 45 | كاشانک | Link |
0jjrlq | سوپرمارکت دیدمارکت (باشگاه انقلاب) | 43 | آرارات | Link |
0mj1eq | سوپرمارکت جردن قدیم (جردن) | 41 | امانيه | Link |
09y64y | سوپرمارکت یاران دریان لوکس (گیشا) | 41 | كوی نصر | Link |
0rvdvv | سوپرمارکت آتی (آتی ساز) | 40 | سعادت آباد | Link |
3d7jyg | سوپرمارکت فرهنگیان(بهارستان) | 37 | ایران | Link |
37y94n | سوپرمارکت خورشید (دروازه شمیران) | 37 | دروازه شميران | Link |
0wwxo8 | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 33 | شهرک البرز | Link |
0m1wxv | سوپرمارکت 49 (نارمک) | 31 | هفت حوض | Link |
کد سوپرمارکت | نام سوپرمارکت | تعداد محصول خاص | محله | لینک |
---|---|---|---|---|
0jnqng | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 694 | دروس | Link |
0gko1m | سوپرمارکت تست پالیز | 475 | بوستان ولایت | Link |
3×1974 | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 421 | كاشانک | Link |
0jjrlq | سوپرمارکت دیدمارکت (باشگاه انقلاب) | 405 | آرارات | Link |
0wwxo8 | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 339 | شهرک البرز | Link |
0rvdvv | سوپرمارکت آتی (آتی ساز) | 331 | سعادت آباد | Link |
0nvxm8 | سوپرمارکت فامیلی مارکت (قیطریه) | 322 | قيطريه | Link |
37y94n | سوپرمارکت خورشید (دروازه شمیران) | 272 | دروازه شميران | Link |
0jjr8g | باران P.O.S (همواره تخفیف) | 260 | شهرک گلستان | Link |
09y64y | سوپرمارکت یاران دریان لوکس (گیشا) | 257 | كوی نصر | Link |
0mj1eq | سوپرمارکت جردن قدیم (جردن) | 253 | امانيه | Link |
0mjzxr | سوپرمارکت بلوط دروس (دولت) | 237 | دروس | Link |
3756e2 | سوپرمارکت شبانه روزی گلدن استور (ساقدوش-هروی) | 229 | مبارك آباد – حسين آباد | Link |
p6zj9g | سوپرمارکت سنتر هدایت (شریعتی) | 221 | دروس | Link |
0l6xen | سوپرمارکت گاندی (ونک) | 215 | کاووسیه | Link |
3d7jyg | سوپرمارکت فرهنگیان(بهارستان) | 214 | ایران | Link |
0m1w9o | سوپرمارکت قیطریه (بلوار صبا) | 207 | حكمت | Link |
0wz5gv | سوپرمارکت کامو (سردار جنگل شمالی) | 202 | المهدی | Link |
0gky1m | سوپرمارکت جام جم صنایع (میدان ارتش) | 197 | اراج | Link |
pz962o | سوپرمارکت یاران دریان توانیر (عباسپور) | 197 | توانیر | Link |
0m1wxv | سوپرمارکت 49 (نارمک) | 192 | هفت حوض | Link |
pvl67x | سوپرمارکت امیران (ازگل) | 190 | ازگل | Link |
31qon7 | وال مارکت استاد معین (همواره تخفیف) | 189 | استاد معين | Link |
کدوم سوپرمارکت ها محصولات گرونتری دارند؟
احتمالا دیدید که بعضی محصولات تو سوپرمارکت های مختلف قیمت های متفاوتی دارند. با توجه به اینکه معمولا محصولات سوپرمارکت ها کارخونهای هستند، بنابراین قیمت مصرف کننده دارند. اما چون سوپرمارکت ها محصولات رو انبار میکنن و در طول زمان میفروشن، ممکنه قیمت قدیم و جدید با هم متفاوت باشه. یه سوپرمارکت ممکنه به دلیل فروش زیادی که داره مرتب محصولات جدید رو بگیره و خب همیشه قیمتش بهروز باشه و در مقابل ممکنه یه سوپرمارکت به دلیل فروش کم، محصول ۱ سال پیش رو با همون قیمت ۱ سال پیش بفروشه.
جدول زیر سوپرمارکت هایی رو نشون میده که قیمت محصولاتشون در مقایسه با سایر سوپرمارکت ها بیشتر بوده. ستون تعداد محصول گرانتر هم نشون میده قیمت چند تا از محصولاتشون در مقایسه با سایر سوپرمارکت ها بیشتر بوده.
کد سوپرمارکت | نام سوپرمارکت | تعداد محصول گرانتر | محله | لینک |
---|---|---|---|---|
37y94n | سوپرمارکت خورشید (دروازه شمیران) | 328 | دروازه شميران | Link |
097o9d | سوپرمارکت یاران دریان صبا (جردن) | 294 | امانيه | Link |
32rnw2 | سوپرمارکت یاران دریان رشیدی (بلوار کاج) | 251 | گلستان شرقی | Link |
0jjyx9 | سوپرمارکت دریا (پونک) | 197 | المهدی | Link |
0jnqng | سوپرمارکت هدایت (دروس) | 183 | دروس | Link |
09y64y | سوپرمارکت یاران دریان لوکس (گیشا) | 182 | كوی نصر | Link |
0jjr8g | باران P.O.S (همواره تخفیف) | 137 | شهرک گلستان | Link |
3kj6kk | سوپرمارکت یاران دریان آذربایجان 2 (بلوار فردوس) | 132 | سازمان برنامه جنوبی | Link |
0wqd2v | سوپرمارکت آهنگری (توحید) | 120 | توحيد | Link |
0njny2 | سوپرمارکت خانواده (خیابان قزوین) | 112 | سليمانی-تيموری | Link |
حالا با همین فرمون بالا، فروشنده هایی که قیمت محصولاتشون از بقیه کمتره رو هم پیدا کردم.
کد سوپرمارکت | نام سوپرمارکت | تعداد محصول ارزانتر | محله | لینک |
---|---|---|---|---|
0gko1m | سوپرمارکت تست پالیز | 940 | بوستان ولایت | Link |
0mjz9o | تست چین استور(همواره تخفیف) | 458 | شهرک گلستان | Link |
0rvdvv | سوپرمارکت آتی (آتی ساز) | 167 | سعادت آباد | Link |
0jjrlq | سوپرمارکت دیدمارکت (باشگاه انقلاب) | 149 | آرارات | Link |
0wwxo8 | سوپرمارکت کوهسار( بلوار ارتش) | 138 | شهرک البرز | Link |
3de5rw | سوپرمارکت شکلات نیکا (اکباتان) | 129 | اكباتان | Link |
pojryv | تست کیان(همواره تخفیف) | 128 | شهرک گلستان | Link |
pz9nxo | سوپر مارکت یاران دریان هایپر مرکزی دارآباد (میدان داراباد) | 127 | دارآباد | Link |
0mjzxr | سوپرمارکت بلوط دروس (دولت) | 116 | دروس | Link |
3×1974 | سوپرمارکت میلاد (اقدسیه) | 111 | كاشانک | Link |
چند تا طعم چیپس داریم؟
اول بریم سراغ طعم های مختلف چیپس. طعم های مختلف چیپس ها عبارتند از :
پنیر دودی، نمکی، کچاپ، سرکهای، پیاز و جعفری، پنیری، عسل و خردل، فلفلی، پنیر ناچوز، فلفل سیاه، موسیر، خامه سبزیجات، ماست و ریحان، لیمویی، باربیکو، پنیر چدار و خامه ترش، سس آلفردو، چیلی، فلفل هالوپینو، سس سالسا، قارچ و خامه، لیمو و خامه، سرکه بالزامیک، پیتزایی، پنیر ایتالیایی، کنجدی، پنیر فرانسوی، سیر و سبزیجات، مرغ سوخاری پیاز و آویشن، نمک دریایی، پاپریکا، پیاز فلفل و گوجه، پیاز و خامه ترش، ماست و سبزیجات، لیمو ترش و فلفل سیاه، پیاز و سبزیجات، مرغ سوخاری، خامه و قارچ، پنیر و پیاز، باربیکیو دودی، مرغ، مرغ پیاز و آویشن، لیموفلفلی، سس ترش و پیاز، ماست خیار و نعنا
طعم های زیادی داریم ولی شاید همه طعم هایی که تو کل مغازه ها داریم توی این لیست نباشند. چون بر اساس دیتای ۳ روز پیش سوپرمارکت اسنپه و حتی ممکنه یه سوپرمارکتی امروز یه طعم جدید بیاره.
دوغ چیلی رو کجا داره؟
دوغ چیلی رو تو کل سوپرمارکت های اسنپ فقط سوپرمارکت مگامارت (شاهین شمالی) داره که اون هم معلوم نیست الان موجود داشته باشه یا نه.
https://snapp.express/supermarket/-z-p4qklj
خودم دو نوع دوغی که خیلی دوست دارم یکی دوغ مخصوص کباب و دیزی و یکی هم دوغ یخچالیه که اینا رو هم با همون منطق تست کنیم ببینیم چیه امتحان کردم.
آب گوجه فرنگی؟!
آب گوچه فرنگی هم چیز عجیبی بود. من نشنیده بودم. کلا همین ۵ تا سوپرمارکت تو تهران دارند. من تو کامنت های دیجیکالا خوندم که نوشته بودند انگار توی تهمونده ظرف رب آب چرخونده باشی. این رو به عنوان کامنت منفی گفته بود ولی من بیشتر مشتاق شدم امتحانش کنم 🙂
کد سوپرمارکت | نام سوپرمارکت | نام محصول | محله | لینک |
---|---|---|---|---|
pz9nxo | سوپر مارکت یاران دریان هایپر مرکزی دارآباد (میدان داراباد) | آب گوجه فرنگی سن ایچ (750 میلی لیتر) | دارآباد | Link |
0jnqng | سوپرمارکت هدایت (دروس) | آب گوجه فرنگی طبیعی (500 میلی لیتر) | دروس | Link |
0nvxm8 | سوپرمارکت فامیلی مارکت (قیطریه) | آب گوجه فرنگی تکدانه (یک لیتر) | قيطريه | Link |
3deg57 | سوپرمارکت هایپر مارکت یار (تجریش) | آب گوجه فرنگی و فلفل سن ایچ (750 میلی لیتر) | دربند | Link |
p8okkr | سوپرمارکت تهرانتو (بوکان) | آب گوجه فرنگی طبیعی (یک لیتر) | امامزاده قاسم | Link |